Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

24333.200.1 ZIMMERMANN Колодки тормозные VAG Q3/TIGUAN 11- перед.

Артикул 24333.200.1
Бренд ZIMMERMANN
Название Колодки тормозные VAG Q3/TIGUAN 11- перед.
Barcode 4250238754220
Ширина 1 [мм] 155,1
Тормозная система Ate - Teves
Толщина 1 [мм] 20
Высота 1 [мм] 66,6
Высота 2 [мм] 71,9
Ширина 2 [мм] 155,2
Датчик износа вкл. датчик износа
Толщина 2 [мм] 20
проверочное значение ECE R90 APPROVED
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI Q3 (8U)1.4 TFSI 06/2011 - по наст. время 92 125 1395 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)1.4 TFSI 06/2011 - по наст. время 110 150 1395 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 110 150 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 135 184 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 88 120 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 100 136 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - по наст. время 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - по наст. время 110 150 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - по наст. время 135 184 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - по наст. время 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI 06/2011 - по наст. время 132 180 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - по наст. время 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - по наст. время 132 180 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - по наст. время 125 170 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - по наст. время 162 220 1984 вездеход закрытый
SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.4 TSI 06/2010 - по наст. время 110 150 1390 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.4 TSI 06/2010 - по наст. время 110 150 1395 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.8 TSI 06/2010 - по наст. время 118 160 1798 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - по наст. время 125 170 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - по наст. время 130 177 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - по наст. время 85 115 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - по наст. время 103 140 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - по наст. время 100 136 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 4Drive 06/2010 - по наст. время 103 140 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TSI 06/2010 - по наст. время 147 200 1984 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)1.4 TSI 05/2010 - по наст. время 110 150 1390 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)1.4 TSI 05/2010 - по наст. время 110 150 1395 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 135 184 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 110 150 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 125 170 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 130 177 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 103 140 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 85 115 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 4motion 05/2010 - по наст. время 135 184 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 4motion 05/2010 - по наст. время 103 140 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 4motion 05/2010 - по наст. время 110 150 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TSI 05/2010 - по наст. время 162 220 1984 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TSI 05/2010 - по наст. время 147 200 1984 вэн
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - по наст. время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - по наст. время 110 150 1395 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - по наст. время 92 125 1395 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - по наст. время 90 122 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - по наст. время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - по наст. время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - по наст. время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - по наст. время 110 150 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - по наст. время 81 110 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - по наст. время 103 140 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 135 184 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 130 177 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 125 170 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 120 163 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 110 150 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 103 140 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 100 136 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - по наст. время 147 200 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - по наст. время 125 170 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - по наст. время 132 180 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - по наст. время 155 211 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)1.4 TSI 01/2016 - по наст. время 92 125 1395 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)1.4 TSI 01/2016 - по наст. время 110 150 1395 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)1.4 TSI 4motion 01/2016 - по наст. время 110 150 1395 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)1.6 TDI 01/2016 - по наст. время 85 115 1598 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TDI 01/2016 - по наст. время 110 150 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TDI 01/2016 - по наст. время 81 110 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TDI 01/2016 - по наст. время 85 115 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TDI 4motion 01/2016 - по наст. время 140 190 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TDI 4motion 01/2016 - по наст. время 130 177 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TDI 4motion 01/2016 - по наст. время 176 240 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TDI 4motion 01/2016 - по наст. время 110 150 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TDI 4motion 01/2016 - по наст. время 105 143 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TSI 4motion 01/2016 - по наст. время 132 180 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (AD1, BT1)2.0 TSI 4motion 01/2016 - по наст. время 162 220 1984 вездеход закрытый