Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

212401 TEAMEC Статор, генератор

Артикул 212401
Бренд TEAMEC
Название Статор, генератор
ток зарядки от генератора (А) 70
Модель бортовой сети для транспортного средства с 12В бортовой сетью
Количество ребер 5
Ременной шкив со ремённым шкивом
? шкива [мм] 55
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 09/1997 100 136 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)1.8 i (SV20_) 10/1986 - 02/1993 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 (SV21_) 10/1986 - 02/1993 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Gli 16V (SV21_) 10/1986 - 02/1993 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 (SV10_) 01/1983 - 01/1988 66 90 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 02/1983 - 07/1988 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 GLI (SV11_) 02/1983 - 07/1988 79 107 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 08/1997 100 136 2164 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)1.8 (SV20_) 11/1986 - 06/1991 66 90 1832 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 (SV21_) 11/1986 - 06/1991 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 GLi 16V (SV21_) 11/1986 - 06/1991 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.8 GLI (ST150) 10/1983 - 05/1988 74 101 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.8 GLI (ST150) 08/1983 - 05/1988 74 101 1832 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 (ST171_) 12/1987 - 04/1992 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)1.6 (AT160_) 08/1985 - 08/1989 63 86 1588 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)2.0 (ST162_) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 седан
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 103 140 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T16_)2.0 Turbo 4WD (ST165_) 09/1985 - 08/1989 136 185 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 (AT160_) 08/1985 - 12/1989 63 86 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 12/1989 110 150 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162_) 08/1985 - 12/1989 103 140 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS MR 2 I (AW1_)1.6 16V (AW11) 06/1984 - 06/1990 85 116 1587 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 I (AW1_)1.6 16V (AW11) 06/1984 - 06/1990 91 124 1587 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS SUPRA (_A7_)3.0 24V (MA70_) 01/1986 - 05/1993 150 204 2954 купе
Бренд Артикул
TOYOTA 2706063020, 2706063080, 2706063081, 2706063082, 2706074020, 2706074270, 3706063021