Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

8DB 355 009-971 HELLA BEHR PAGID Колодки тормозные дисковые

Артикул 8DB 355 009-971
Бренд HELLA BEHR PAGID
Название Колодки тормозные дисковые
Barcode 4082300354287
Высота [мм] 41
Ширина (мм) 98,8
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Толщина [мм] 15
Тормозная система Mando
WVA номер 23543
Номер технической информации T1305
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
GAC MOTOR GS5 Closed Off-Road Vehicle1.8 T AWD 03/2012 - по наст. время 130 177 1751 вездеход закрытый
GAC MOTOR GS5 Closed Off-Road Vehicle2.0 03/2012 - по наст. время 108 147 1969 вездеход закрытый
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)1.6 CRDi 11/2005 - 12/2011 85 116 1582 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)2.0 CVVT 11/2005 - 12/2011 103 140 1975 седан
HYUNDAI GETZ (TB)1.1 08/2002 - 12/2010 46 63 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.1 08/2002 - 12/2010 49 67 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 08/2002 - 12/2010 63 85 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 i 08/2002 - 12/2010 60 82 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.4 i 08/2002 - 12/2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 65 88 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi GLS 08/2002 - 12/2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.6 08/2002 - 12/2010 77 106 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.2 CRDi 06/2003 - по наст. время 110 150 2188 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.2 CRDi 06/2003 - по наст. время 114 155 2188 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.7 06/2003 - по наст. время 141 192 2656 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.3 06/2003 - по наст. время 173 235 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.8 06/2003 - по наст. время 195 265 3778 седан
HYUNDAI HIGHWAY VAN2.0 CRDi 03/2000 - 03/2004 83 113 1991 Фургон
HYUNDAI HIGHWAY VAN2.0 CVVT 03/2000 - 03/2004 104 141 1975 Фургон
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 06/2001 - 08/2010 75 102 1495 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 60 82 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 75 102 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi VGT 06/2001 - 08/2010 81 110 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.6 06/2001 - 08/2010 76 103 1599 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.8 06/2001 - 08/2010 90 122 1795 вэн
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 100 136 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 106 144 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 173 235 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 седан
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 11/2000 - 03/2006 99 135 1997 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 92 125 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.7 V6 4x4 11/2000 - 03/2006 127 173 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 100 136 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 96 131 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.4 16V 03/1998 - 12/2005 105 143 2351 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.5 V6 24V 03/1998 - 12/2005 118 160 2493 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.7 V6 03/1998 - 12/2005 127 173 2656 седан
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 103 140 1975 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 100 136 1997 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2008 83 113 1991 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.7 V6 03/2000 - 07/2008 127 173 2656 вэн
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.7 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 129 175 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI XG (XG)30 12/1998 - 12/2005 138 188 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 седан
HYUNDAI XG (XG)300 12/1998 - 12/2005 145 197 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)350 12/1998 - 12/2005 145 197 3497 седан
HYUNDAI XG Saloon250 09/2000 - 12/2005 123 167 2493 седан
HYUNDAI (HUATAI) SANTA FE Closed Off-Road Vehicle1.8 T 10/2006 - по наст. время 118 160 1796 вездеход закрытый
HYUNDAI (HUATAI) SANTA FE Closed Off-Road Vehicle2.0 TDI All-wheel Drive 10/2006 - по наст. время 92 125 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI (HUATAI) SANTA FE Closed Off-Road Vehicle2.7 All-wheel Drive 10/2006 - по наст. время 128 174 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI (HUATAI) TERRACAN Closed Off-Road Vehicle3.5 4WD 03/2003 - 11/2012 147 200 3497 вездеход закрытый
HYUNDAI KIA MOINCA (MING YU)1.8 08/2008 - 12/2014 96 131 1795 седан
HYUNDAI KIA MOINCA (MING YU)2.0 08/2008 - 12/2014 101 137 1975 седан
HYUNDAI KIA OPTIMA1.8 09/2004 - 12/2013 94 128 1795 седан
HYUNDAI KIA OPTIMA2.0 09/2004 - 12/2013 101 137 1975 седан
HYUNDAI KIA SONATA (EF)2.0 12/2002 - 12/2010 101 137 1975 седан
HYUNDAI KIA SONATA (EF)2.5 12/2002 - 12/2010 121 165 2493 седан
HYUNDAI KIA SONATA (EF)2.7 12/2002 - 12/2010 128 174 2656 седан
HYUNDAI KIA SONATA (NF)2.0 09/2005 - 12/2010 107 146 1998 седан
HYUNDAI KIA SONATA (NF)2.4 09/2005 - 12/2010 121 165 2359 седан
HYUNDAI KIA SONATA (NFC)2.0 12/2008 - 12/2012 121 165 1998 седан
HYUNDAI KIA SONATA (NFC)2.4 12/2008 - 12/2012 128 174 2359 седан
HYUNDAI KIA SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle2.0 10/2007 - по наст. время 101 137 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI KIA SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle2.0 10/2007 - по наст. время 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI KIA SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle2.0 All-wheel Drive 10/2007 - по наст. время 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI KIA SPORTAGE Closed Off-Road Vehicle2.7 All-wheel Drive 10/2007 - по наст. время 127 173 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI KIA TUCSON (JM)2.0 05/2005 - по наст. время 104 140 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI KIA TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 05/2005 - по наст. время 104 140 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI KIA TUCSON (JM)2.7 All-wheel Drive 05/2005 - по наст. время 129 175 2656 вездеход закрытый
JAC REIN Closed Off-Road Vehicle1.9 D Turbo 12/2006 - по наст. время 82 112 1850 вездеход закрытый
JAC REIN Closed Off-Road Vehicle2.0 Turbo 12/2006 - по наст. время 130 177 1997 вездеход закрытый
JAC REIN Closed Off-Road Vehicle2.4 AWD 12/2006 - по наст. время 102 139 2351 вездеход закрытый
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.0 05/2001 - по наст. время 100 136 1997 седан
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.5 V6 05/2001 - по наст. время 124 169 2493 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - по наст. время 106 144 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - по наст. время 121 165 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - по наст. время 100 136 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - по наст. время 103 140 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - по наст. время 110 150 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.7 10/2005 - по наст. время 138 188 2656 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.7 V6 10/2005 - по наст. время 142 193 2656 седан
KIA OPIRUS (GH)2.7 09/2003 - по наст. время 139 189 2656 седан
KIA OPIRUS (GH)3.3 09/2003 - по наст. время 173 235 3342 седан
KIA OPIRUS (GH)3.5 09/2003 - по наст. время 149 203 3497 седан
KIA OPIRUS (GH)3.8 V6 09/2003 - по наст. время 196 267 3778 седан
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 16V 4WD 09/2004 - по наст. время 104 141 1975 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - по наст. время 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - по наст. время 100 136 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - по наст. время 103 140 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - по наст. время 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - по наст. время 100 136 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - по наст. время 103 140 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 i 16V 09/2004 - по наст. время 104 141 1975 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.7 V6 4WD 09/2004 - по наст. время 129 175 2656 вездеход закрытый
Бренд Артикул
HYUNDAI KIA 4841321B10
SSANG YONG 4841321B10