Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

MZSB-GFR FEBEST Втулка заднего стабилизатора

Артикул MZSB-GFR
Бренд FEBEST
Название Втулка заднего стабилизатора
Barcode 4056111018096
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [кг] 0,025
Номинальный диаметр [мм] 26
НЕФАЗ, КАМАЗ
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
MAZDA 323 F VI (BJ)1.5 16V 09/1998 - 05/2004 65 88 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)2.0 09/1998 - 05/2004 96 131 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)2.0 TD 09/1998 - 05/2004 74 101 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 S VI (BJ)1.5 16V 05/1998 - 05/2004 65 88 1498 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)2.0 05/1998 - 05/2004 96 131 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 DI TD 05/1997 - 12/2002 66 90 1998 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 Turbo DI 05/1997 - 12/2002 74 101 1998 седан
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 DITD 05/1997 - 12/2002 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 H.P. 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 Turbo DI 05/1997 - 12/2002 74 101 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 66 90 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 01/1998 - 12/2002 85 116 1991 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 DITD 01/1998 - 12/2002 66 90 1998 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 H.P. 01/1998 - 12/2002 100 136 1991 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 TD 01/1998 - 12/2002 81 110 1998 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 Turbo DI 01/1998 - 12/2002 74 101 1998 универсал
MAZDA PREMACY (CP)1.9 07/1999 - 03/2005 74 100 1840 вэн
MAZDA PREMACY (CP)1.9 07/1999 - 03/2005 84 114 1840 вэн
MAZDA PREMACY (CP)2.0 07/1999 - 03/2005 96 131 1991 вэн
MAZDA PREMACY (CP)2.0 07/1999 - 03/2005 107 145 1999 вэн
MAZDA PREMACY (CP)2.0 TD 07/1999 - 03/2005 74 101 1998 вэн
Бренд Артикул
MAZDA GE4T28156