Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

L30790 ATL Генератор

Артикул L30790
Бренд ATL
Название Генератор
Barcode 4250352250332
Напряжение [В] 14
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема B+ B+ D+ W
ток зарядки от генератора (А) 45
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUSTIN METRO1.0 10/1980 - 04/1990 30 41 999 Наклонная задняя часть
AUSTIN METRO1.0 10/1980 - 04/1990 33 45 999 Наклонная задняя часть
AUSTIN METRO1.0 Surf HLE 10/1980 - 04/1990 35 48 999 Наклонная задняя часть
AUSTIN METRO1.3 10/1980 - 04/1990 51 69 1275 Наклонная задняя часть
AUSTIN METRO1.3 10/1980 - 04/1990 52 71 1275 Наклонная задняя часть
AUSTIN METRO1.3 Turbo 10/1980 - 04/1990 66 90 1275 Наклонная задняя часть
AUSTIN MINI1000 09/1958 - 06/1993 26 35 999 Наклонная задняя часть
AUSTIN MINI1000 Mayfair 09/1958 - 06/1993 31 42 998 Наклонная задняя часть
AUSTIN MINI1000 Mayfair Sport 09/1958 - 06/1993 30 41 999 Наклонная задняя часть
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 53 72 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 65 88 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 GT 12/1968 - 02/1974 60 82 1599 купе
FORD CAPRI (ECJ)1700 12/1968 - 02/1974 55 75 1699 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 63 86 1985 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 66 90 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 79 108 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 92 125 2294 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 12/1968 - 02/1974 92 125 2550 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.3 02/1974 - 12/1977 40 54 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.3 02/1974 - 12/1977 42 57 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.0 02/1974 - 12/1977 66 90 1999 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.3 02/1974 - 12/1977 79 108 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 66 90 1999 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.3 Super 01/1978 - 04/1987 84 114 2294 купе
FORD ESCORT '81 Express (AVA)1.1 01/1981 - 02/1986 37 50 1117 Фургон
FORD ESCORT III (GAA)RS 1600i 09/1980 - 07/1986 85 115 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA Box (FVD)1.0 03/1983 - 12/1995 33 45 957 Фургон
FORD FIESTA II (FBD)1.0 (FBD) 09/1983 - 11/1989 33 45 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.1 (FBD) 09/1983 - 11/1989 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
LAND ROVER 88/109 (LR)2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) 09/1961 - 12/1986 51 69 2286 вездеход закрытый
LAND ROVER 88/109 (LR)2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR 109 DL) 09/1961 - 12/1986 46 63 2286 вездеход закрытый
LAND ROVER 88/109 Hardtop (LR)2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) 09/1963 - 12/1986 51 69 2286 Вездеход открытый
LAND ROVER 88/109 Hardtop (LR)2.3 D 4x4 (LR 88 DP, LR 109 DP) 09/1963 - 12/1986 46 63 2286 Вездеход открытый
LAND ROVER 90/110 (DHMC)2.5 4x4 09/1983 - 07/1990 62 84 2494 вездеход закрытый
MG ROVER LAND ROVER MINI1000 01/1991 - 11/2000 30 41 999 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER MINI-MOKE1.0 09/1986 - 09/1993 29 40 998 Кабриолет