Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

71724296 ALFA FIAT LANCIA Рейка рулевая

Артикул 71724296
Бренд ALFA FIAT LANCIA
Название Рейка рулевая
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - по наст. время 74 100 2198 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 83 113 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - по наст. время 85 116 1956 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 96 131 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)140 Natural Power 07/2006 - по наст. время 100 136 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 109 148 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 107 146 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 116 158 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 115 156 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 130 177 2999 Фургон
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - по наст. время 74 100 2198 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 83 113 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - по наст. время 85 116 1956 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 88 120 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 96 131 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)140 Natural Power 07/2006 - по наст. время 100 136 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 110 150 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 109 148 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 107 146 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 116 158 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 115 156 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 130 177 2999 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - по наст. время 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 83 113 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - по наст. время 85 116 1956 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 96 131 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - по наст. время 109 148 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 116 158 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - по наст. время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть