Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

1301214546 S B S Тормозной суппорт

Артикул 1301214546
Бренд S B S
Название Тормозной суппорт
Barcode 5700755036761
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 С ободком корпуса
Материал Чугун
ограничение производителя AISIN
для тормозного диска толщиной [мм] 22
Диаметр [мм] 51
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 (SV10_) 01/1983 - 01/1988 66 90 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 01/1983 - 01/1988 54 73 1840 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)2.0 (SV11_) 01/1983 - 01/1988 73 99 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 02/1983 - 07/1988 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 02/1983 - 07/1988 54 73 1840 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 (SV11_) 02/1983 - 07/1988 73 99 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 GLI (SV11_) 02/1983 - 07/1988 79 107 1995 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.6 (AT151_) 10/1983 - 05/1988 63 86 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.6 (AT151_) 10/1983 - 05/1988 62 84 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.6 (AT151_) 10/1983 - 05/1988 55 75 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.8 GLI (ST150) 10/1983 - 05/1988 74 101 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)2.0 D (CT150) 10/1983 - 05/1988 51 69 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)2.0 D (CT150_) 10/1983 - 05/1988 50 68 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.6 (AT151_) 08/1983 - 05/1988 55 75 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.6 (AT151_) 08/1983 - 05/1988 62 84 1588 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.8 GLI (ST150) 08/1983 - 05/1988 74 101 1832 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)2.0 D (CT150_) 08/1983 - 05/1988 50 68 1974 седан
Бренд Артикул
TOYOTA 4773012400, 4773020160, 4773032020, 4773032021, 4773032022