Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

13X1125LX LYNXAUTO Ремень клиновый

Артикул 13X1125LX
Бренд LYNXAUTO
Название Ремень клиновый
Barcode 4905601000540
Длина детали [мм] (L) 1125
Вид и профиль ремня клиновой
Ширина детали [мм] (W) 13
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO 75 (162B_)2.0 (162.BA) 05/1985 - 12/1992 94 128 1962 седан
ALFA ROMEO 90 (162_)1.8 10/1984 - 07/1987 89 121 1779 седан
ALFA ROMEO 90 (162_)1.8 (162.A1A) 10/1984 - 07/1987 85 116 1779 седан
ALFA ROMEO 90 (162_)2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) 10/1984 - 07/1987 94 128 1962 седан
FORD ECONOVAN (KBA, KCA)2.0 D 03/1986 - 03/1992 41 56 1998 автобус
FORD ECONOVAN Box (KAA)2.0 D 05/1985 - 03/1992 41 56 1998 Фургон
JAGUAR XJ6 2.8 07/1968 - 02/1993 110 149 2791 седан
KIA BESTA Box2.2 D 01/1993 - 12/2003 48 65 2184 Фургон
KIA RETONA (CE)2.0 TD 06/1999 - по наст. время 61 83 1998 вездеход закрытый
MAZDA 323 II (BD)1.1 10/1980 - 10/1989 40 54 1071 седан
MAZDA 323 II (BD)1.3 10/1980 - 10/1989 44 60 1296 седан
MAZDA 323 II (BD)1.5 10/1980 - 10/1989 55 75 1490 седан
MAZDA 323 II (BD)1.5 10/1980 - 10/1989 65 88 1490 седан
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.1 06/1980 - 10/1989 40 54 1071 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.3 06/1980 - 10/1989 44 60 1296 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.5 06/1980 - 10/1989 65 88 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.5 06/1980 - 10/1989 63 86 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.5 06/1980 - 10/1989 55 75 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III (BF)1.1 08/1985 - 11/1991 40 55 1071 седан
MAZDA 323 III (BF)1.3 08/1985 - 11/1991 44 60 1296 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 08/1985 - 11/1991 55 75 1490 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 i 08/1985 - 11/1991 70 95 1490 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 i Turbo 08/1985 - 11/1991 85 115 1490 седан
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.1 08/1985 - 08/1993 40 54 1071 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.3 08/1985 - 08/1993 44 60 1296 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 08/1985 - 08/1993 55 75 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 i 08/1985 - 08/1993 70 95 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 i Turbo 08/1985 - 08/1993 85 115 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.3 01/1986 - 10/1998 44 60 1296 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.3 01/1986 - 10/1998 50 68 1324 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.3 01/1986 - 10/1998 52 71 1324 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.5 01/1986 - 10/1998 55 75 1490 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.5 01/1986 - 10/1998 54 73 1498 универсал
MAZDA E-SERIE Box (SR2)2200 D 4WD 10/1983 - 07/2004 47 64 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 10/1983 - 07/2004 46 63 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 10/1983 - 07/2004 47 64 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Bus (SR1)E2200 D 01/1984 - 05/1994 46 63 2169 автобус
MAZDA E-SERIE Platform/Chassis (SD1)E2200 D 01/1983 - 07/1999 47 64 2184 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)300 SEL 6.3 (109.018) 01/1966 - 08/1972 184 250 6330 седан
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130)2.8 07/1978 - 05/1984 103 140 2753 купе
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130)2.8 07/1978 - 05/1984 108 147 2753 купе
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130)2.8 07/1978 - 05/1984 110 150 2753 купе
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130)2.8 07/1978 - 05/1984 147 200 2753 купе
NISSAN LAUREL (JC31)2.0 11/1980 - 12/1985 71 97 1998 седан
NISSAN LAUREL (JC31)2.4 11/1980 - 12/1985 83 113 2393 седан
NISSAN LAUREL (JC31)2.4 11/1980 - 12/1985 88 120 2393 седан
NISSAN LAUREL (JC32)2.4 11/1984 - 06/1990 94 128 2393 седан
NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160)2.8 (K160) 11/1979 - 02/1989 89 121 2753 вездеход закрытый
NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160)2.8 (K160) 11/1979 - 02/1989 88 120 2753 вездеход закрытый
NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160)2.8 (W160) 11/1979 - 02/1989 88 120 2753 вездеход закрытый
NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260)2.8 10/1984 - 04/1998 88 120 2753 вездеход закрытый
NISSAN URVAN Box (E24)2.0 06/1986 - 05/1997 64 87 1952 Фургон
NISSAN URVAN Box (E24)2.0 06/1986 - 05/1997 66 90 1952 Фургон
NISSAN URVAN Bus (E23)2.0 (E23B) 07/1980 - 11/1988 64 87 1952 автобус
NISSAN URVAN Bus (E24)2.4 i 06/1986 - 05/1997 74 101 2389 автобус
NISSAN VANETTE Bus (C22)2.4 i (SLC22) 10/1986 - 12/2011 77 105 2389 автобус
NISSAN VANETTE Bus (C22)2.4 i (SLC22) 10/1986 - 12/2011 74 101 2389 автобус
SEAT 1321.6 01/1973 - 12/1982 72 98 1592 седан
SEAT 1321.8 01/1973 - 12/1982 77 105 1756 седан
SEAT 1321.9 01/1973 - 12/1982 80 109 1924 седан
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N5_, _N6_, _N7_)2.4 4WD 07/1984 - 10/1989 82 112 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS CRESSIDA Saloon (_X6_)2.0 (RX60) 09/1980 - 09/1992 77 105 1972 седан
TOYOTA LEXUS CRESSIDA Station Wagon (_X6_)2.0 (RX60_) 09/1980 - 10/1985 77 105 1972 универсал
TOYOTA LEXUS HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)2.0 (RCH102_, RCH112_) 08/1987 - 07/2006 74 101 1998 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)2.4 (RZH10) 08/1987 - 07/2006 88 120 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) 08/1987 - 07/2006 88 120 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.0 (RZH102) 08/1987 - 12/2004 74 101 1998 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.4 (RZH103) 08/1987 - 12/2004 88 120 2438 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) 08/1987 - 12/2004 88 120 2438 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 (RCH12_, RCH22_) 08/1995 - по наст. время 85 116 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 08/1995 - по наст. время 85 116 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 (RCH12_, RCH22_) 08/1995 - по наст. время 85 115 2438 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 4WD (RCH18_) 08/1995 - по наст. время 85 116 2438 автобус
TOYOTA LEXUS HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 i 4WD 09/1988 - 01/1999 84 114 2367 Пикап
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_, RJ73_) 03/1984 - по наст. время 81 110 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_, RJ73_) 03/1984 - по наст. время 77 105 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 03/1984 - по наст. время 84 114 2367 вездеход закрытый
VAG GOLF I (17)1.5 04/1974 - 12/1985 51 70 1457 Наклонная задняя часть
VAG GOLF I (17)1.5 04/1974 - 12/1985 51 70 1471 Наклонная задняя часть
VAG GOLF I (17)1.6 04/1974 - 12/1985 55 75 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF I (17)1.6 04/1974 - 12/1985 55 75 1588 Наклонная задняя часть
VAG GOLF I (17)1.6 GTI 04/1974 - 12/1985 81 110 1588 Наклонная задняя часть
VAG SCIROCCO (53)1.5 02/1974 - 07/1980 51 70 1457 купе
VAG SCIROCCO (53)1.5 02/1974 - 07/1980 51 70 1471 купе
VAG SCIROCCO (53)1.5 02/1974 - 07/1980 63 86 1471 купе
VAG SCIROCCO (53)1.6 02/1974 - 07/1980 55 75 1588 купе
VAG SCIROCCO (53)1.6 02/1974 - 07/1980 63 85 1588 купе
VAG SCIROCCO (53)1.6 02/1974 - 07/1980 81 110 1588 купе
VAG SCIROCCO (53B)1.5 08/1980 - 07/1992 51 70 1457 купе
VAG SCIROCCO (53B)1.6 08/1980 - 07/1992 81 110 1588 купе
VAG TARO2.4 i 4x4 04/1989 - 03/1997 84 114 2366 Пикап
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.4 D 07/1990 - 04/2003 57 78 2370 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.4 D Syncro 07/1990 - 04/2003 57 78 2370 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.4 D 09/1990 - 04/2003 57 78 2370 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.4 D Syncro 09/1990 - 04/2003 57 78 2370 автобус
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.4 D 07/1990 - 04/2003 57 78 2370 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.4 D Syncro 07/1990 - 04/2003 57 78 2370 c бортовой платформой/ходовая часть