Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

091037 IMASAF Кронштейн, система выпуска ОГ

Артикул 091037
Бренд IMASAF
Название Кронштейн, система выпуска ОГ
Barcode 8033434009921
Параметры Внутренний диаметр: 80; Вес [кг]: 0,03; Наружный диаметр [мм]: 98
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
OPEL KADETT A1.0 09/1962 - 08/1965 29 40 993 седан
OPEL KADETT A1.0 S 09/1962 - 08/1965 35 48 993 седан
OPEL KADETT A Coupe1.0 S 09/1962 - 08/1965 35 48 993 купе
OPEL KADETT A Estate1.0 N 03/1963 - 08/1968 29 39 993 универсал
OPEL KADETT A Estate1.0 S 03/1963 - 08/1968 35 48 993 универсал
OPEL KADETT B1.1 09/1965 - 08/1973 33 45 1078 седан
OPEL KADETT B1.1 09/1965 - 08/1973 37 50 1078 седан
OPEL KADETT B1.1 S 09/1965 - 08/1973 40 55 1078 седан
OPEL KADETT B1.1 SR 09/1965 - 08/1973 44 60 1078 седан
OPEL KADETT B1.2 S 09/1965 - 08/1973 44 60 1196 седан
OPEL KADETT B1.7 09/1965 - 08/1973 55 75 1698 седан
OPEL KADETT B Coupe1.1 09/1965 - 08/1973 33 45 1078 купе
OPEL KADETT B Coupe1.1 09/1965 - 08/1973 37 50 1078 купе
OPEL KADETT B Coupe1.1 09/1965 - 08/1973 40 55 1078 купе
OPEL KADETT B Coupe1.1 09/1965 - 08/1973 44 60 1078 купе
OPEL KADETT B Coupe1.2 09/1965 - 08/1973 44 60 1196 купе
OPEL KADETT B Coupe1.9 09/1965 - 08/1973 66 90 1897 купе
OPEL KADETT B Estate1.1 09/1965 - 08/1973 33 45 1078 универсал
OPEL KADETT B Estate1.1 09/1965 - 08/1973 37 50 1078 универсал
OPEL KADETT B Estate1.1 09/1965 - 08/1973 40 55 1078 универсал
OPEL KADETT B Estate1.2 09/1965 - 08/1973 44 60 1196 универсал
Бренд Артикул
OPEL 852706, 856507