Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

203061 GS P Приводной вал

Артикул 203061
Бренд GS P
Название Приводной вал
Число зубцов кольца ABS 45
Диаметр прокладки [мм] 59,5
Внешнее зацепление со стороны колеса 38
диаметр 2 (мм) 88
Длина [мм] 488
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 84 114 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 85 116 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 10/1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 10/1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 84 114 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 85 116 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 12/1997 213 290 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 12/1997 169 230 2226 универсал
Бренд Артикул
VAG 4A0407272BS, 4A0407272DG, 4A0407452X, 701407271CX