Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

ADG 1051 GOODWILL Фильтр влагоотделителя

Артикул ADG 1051
Бренд GOODWILL
Название Фильтр влагоотделителя
Barcode 5094632799123
IVECO Daily
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ASTRA (IVECO GROUP) HD742.38 01/1996 - по наст. время 272 370 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD742.42 01/1996 - по наст. время 309 420 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD744.34 01/1996 - по наст. время 254 345 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD744.38 01/1996 - по наст. время 272 370 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD744.42 01/1996 - по наст. время 309 420 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD764.34 01/1996 - по наст. время 254 345 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD764.38 01/1996 - по наст. время 272 370 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD764.42 01/1996 - по наст. время 309 420 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD764.45 01/1996 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD764.47 01/1996 - по наст. время 346 470 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD764.52 01/1996 - по наст. время 378 514 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD766.34 01/1996 - по наст. время 254 345 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD766.38 01/1996 - по наст. время 272 370 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD766.42 01/1996 - по наст. время 309 420 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD766.45 01/1996 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD766.47 01/1996 - по наст. время 346 470 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD766.52 01/1996 - по наст. время 378 514 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD784.38 01/1996 - по наст. время 272 370 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD784.42 01/1996 - по наст. время 309 420 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD784.45 01/1996 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD784.47 01/1996 - по наст. время 346 470 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD784.52 01/1996 - по наст. время 378 514 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD786.42 01/1996 - по наст. время 309 420 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD786.45 01/1996 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD786.52 01/1996 - по наст. время 378 514 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C42.36 01/2000 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C42.40 01/2000 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C42.45 01/2000 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C44.36 01/2000 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C44.40 01/2000 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C44.45 01/2000 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C64.36 01/2000 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C64.40 01/2000 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C64.45 01/2000 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C64.50 01/2000 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C66.36 01/2000 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C66.40 01/2000 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C66.45 01/2000 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C66.50 01/2000 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C84.36 01/2000 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C84.40 01/2000 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C84.45 01/2000 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C84.50 01/2000 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C86.40 01/2000 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C86.45 01/2000 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C86.50 01/2000 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C88.45 01/2000 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD7-C88.50 01/2000 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.33 06/2007 - по наст. время 243 330 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.36 06/2007 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.40 01/2005 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.41 03/2007 - по наст. время 302 410 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.44 03/2007 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.45 01/2005 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.48 03/2007 - по наст. время 353 480 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.50 01/2005 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.52 03/2007 - по наст. время 382 520 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD842.56 03/2007 - по наст. время 412 560 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.33 06/2007 - по наст. время 243 330 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.36 01/2005 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.40 01/2005 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.41 03/2007 - по наст. время 302 410 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.44 03/2007 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.45 01/2005 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.48 01/2005 - по наст. время 353 480 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.50 01/2005 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.52 03/2007 - по наст. время 382 520 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD844.56 03/2007 - по наст. время 412 560 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD864.36 01/2005 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD864.40 01/2005 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD864.41 03/2007 - по наст. время 302 410 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD864.44 03/2007 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD864.45 01/2005 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD864.48 01/2005 - по наст. время 353 480 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD864.50 01/2005 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD864.52 03/2007 - по наст. время 382 520 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD864.56 03/2007 - по наст. время 412 560 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.36 01/2005 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.40 01/2005 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.41 03/2007 - по наст. время 302 410 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.44 03/2007 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.45 01/2005 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.48 01/2005 - по наст. время 353 480 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.50 01/2005 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.52 03/2007 - по наст. время 382 520 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.54 03/2007 - по наст. время 397 540 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD866.56 03/2007 - по наст. время 412 560 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD884.36 01/2005 - по наст. время 265 360 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD884.40 01/2005 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD884.44 03/2007 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD884.45 01/2005 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD884.48 01/2005 - по наст. время 353 480 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD884.50 01/2005 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD884.52 03/2007 - по наст. время 382 520 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD884.54 01/2005 - по наст. время 397 540 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD884.56 03/2007 - по наст. время 412 560 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD886.40 01/2005 - по наст. время 294 400 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD886.44 03/2007 - по наст. время 324 440 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD886.45 01/2005 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD886.48 01/2005 - по наст. время 353 480 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD886.50 01/2005 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD886.52 03/2007 - по наст. время 382 520 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD886.54 01/2005 - по наст. время 397 540 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD886.56 03/2007 - по наст. время 412 560 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD888.45 01/2005 - по наст. время 331 450 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD888.48 01/2005 - по наст. время 353 480 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD888.50 01/2005 - по наст. время 368 500 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD888.52 03/2007 - по наст. время 382 520 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD888.54 01/2005 - по наст. время 397 540 0
ASTRA (IVECO GROUP) HD888.56 03/2007 - по наст. время 412 560 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-LineA 60 (A60-76) 09/1996 - 07/2000 76 104 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-LineA 60 (A60-85) 09/1996 - 07/2000 85 116 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-LineA 75 (A75-76) 09/1996 - 07/2000 76 104 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-LineA 75 (A75-85) 09/1996 - 07/2000 85 116 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-LineA 80 (A80-85) 09/1996 - 07/2000 85 116 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line100 (100-160) 06/2007 - по наст. время 118 160 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line100 (100-185) 06/2007 - по наст. время 136 185 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line100 (100-207) 09/2009 - по наст. время 152 207 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line110 (110-160) 06/2008 - по наст. время 118 160 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line110 (110-185) 06/2008 - по наст. время 136 185 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line110 (110-207) 09/2009 - по наст. время 152 207 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line120 (120-160) 06/2007 - по наст. время 118 160 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line120 (120-185) 06/2007 - по наст. время 136 185 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line120 (120-207) 09/2009 - по наст. время 152 207 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line60 06/2000 - по наст. время 85 116 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line60 04/2002 - по наст. время 110 150 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line65 06/2001 - по наст. время 100 136 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line65 06/2000 - по наст. время 85 116 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line70 06/2000 - по наст. время 85 116 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line75 03/2005 - по наст. время 125 170 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line75 06/2000 - по наст. время 85 116 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line90 04/2002 - по наст. время 110 150 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line90 06/2001 - по наст. время 100 136 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line100 06/2000 - по наст. время 85 116 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line110 04/2002 - по наст. время 110 150 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line120 03/2005 - по наст. время 125 170 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line120 04/2002 - по наст. время 110 150 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line80 (80-160) 06/2008 - по наст. время 118 160 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line80 (80-185) 06/2008 - по наст. время 136 185 0
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line80 (80-207) 09/2009 - по наст. время 152 207 0
BMC (TR) 1100-SeriesFE 01/2001 - по наст. время 125 170 0
BMC (TR) 1100-SeriesFalcon 01/2001 - по наст. время 162 220 0
BMC (TR) Belde220 CB/SB 04/1997 - по наст. время 162 220 0
BMC (TR) Belde220 SLF 05/2003 - по наст. время 162 220 0
BMC (TR) Belde260 CB/SLF 04/1997 - по наст. время 191 256 0
BMC (TR) Condor220 SLF 01/2001 - по наст. время 162 220 0
BMC (TR) Fatih180 01/2009 - по наст. время 136 185 0
BMC (TR) Fatih280 05/1986 - по наст. время 194 264 0
BMC (TR) Hawk2100 01/2010 - по наст. время 210 285 0
BMC (TR) Hawk900 LF 01/2001 - по наст. время 110 150 0
BMC (TR) Probus215 SCB 01/2001 - по наст. время 162 220 0
BMC (TR) Probus850 11/2006 - по наст. время 151 205 0
BMC (TR) Probus850 Club/TBX 01/2001 - по наст. время 162 220 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 1142 01/1997 - по наст. время 300 408 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 1144 05/2010 - по наст. время 318 432 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 518 01/2001 - по наст. время 125 170 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 522 01/1997 - по наст. время 158 215 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 522 (Euro4) 05/2008 - по наст. время 165 224 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 624 01/1997 - по наст. время 173 235 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 625 01/2001 - по наст. время 183 249 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 628 01/2008 - по наст. время 209 285 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 827 01/1997 - по наст. время 193 263 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 832 01/1997 - по наст. время 221 300 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 935 01/1997 - по наст. время 258 351 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 938 09/2006 - по наст. время 279 380 0
BMC (TR) ProfessionalPRO 940 05/2010 - по наст. время 294 400 0
BMC (TR) U 600 series (LOW ENTRY CAB)628 UHB 01/2010 - по наст. время 210 285 0
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB3000 01/1987 - 12/1993 0 0 0
DAF TRUCKS 45-SerieFA 45.120 05/1991 - 12/2000 85 116 0
DAF TRUCKS 45-SerieFA 45.130 05/1991 - 12/2000 96 130 0
DAF TRUCKS 45-SerieFA 45.150 Turbo 05/1991 - 12/2000 108 147 0
DAF TRUCKS 45-SerieFA 45.160 Turbo 05/1991 - 12/2000 120 163 0
DAF TRUCKS 45-SerieFA 45.180 Turbo 11/1995 - 12/2000 134 182 0
DAF TRUCKS 45-SerieFA 45.210 Turbo 11/1995 - 12/2000 158 215 0
DAF TRUCKS 55-SerieFA 55.150 11/1995 - 12/2000 107 146 0
DAF TRUCKS 55-SerieFA 55.180 11/1995 - 12/2000 134 182 0
DAF TRUCKS 55-SerieFA 55.230 11/1995 - 12/2000 173 235 0
DAF TRUCKS 65-Serie65.180 ATi 03/1993 - 05/1998 133 180 0
DAF TRUCKS 65-Serie65.210 ATi 03/1993 - 05/1998 156 210 0
DAF TRUCKS 65-Serie65.240 ATi 05/1996 - 05/1998 177 240 0
DAF TRUCKS 75-Serie75.240 ATi 07/1992 - 05/1998 180 245 0
DAF TRUCKS 75-Serie75.270 ATi 07/1992 - 05/1998 200 272 0
DAF TRUCKS 75-Serie75.300 ATi 07/1992 - 05/1998 222 302 0
DAF TRUCKS 85-Serie85.300 ATi 07/1992 - 05/1998 222 302 0
DAF TRUCKS 85-Serie85.330 ATi 07/1992 - 05/1998 242 330 0
DAF TRUCKS 85-Serie85.360 ATi 07/1992 - 05/1998 268 365 0
DAF TRUCKS 85-Serie85.400 ATi 03/1995 - 05/1998 295 401 0
DAF TRUCKS 95-Serie95.300 ATi 07/1992 - 05/1997 163 222 0
DAF TRUCKS 95-Serie95.310 ATi 09/1987 - 05/1997 225 306 0
DAF TRUCKS 95-Serie95.330 ATi 08/1990 - 05/1997 242 330 0
DAF TRUCKS 95-Serie95.350 ATi 09/1987 - 05/1997 259 352 0
DAF TRUCKS 95-Serie95.360 ATi 08/1990 - 05/1997 268 365 0
DAF TRUCKS 95-Serie95.380 ATi 09/1987 - 05/1997 282 383 0
DAF TRUCKS 95-Serie95.400 ATi 08/1990 - 05/1997 295 401 0
DAF TRUCKS 95-Serie95.430 ATi 07/1992 - 05/1997 315 428 0
DAF TRUCKS 95-Serie95.500 05/1994 - 05/1997 373 507 0
DAF TRUCKS 95-SerieF 95.380 XF 09/1999 - 10/2002 280 380 0
DAF TRUCKS 95-SerieF 95.430 XF 09/1999 - 10/2002 315 430 0
DAF TRUCKS 95-SerieF 95.480 XF 09/1999 - 10/2002 355 480 0
DAF TRUCKS 95-SerieF 95.530 XF 03/1997 - 10/1999 390 530 0
DAF TRUCKS F 1000 - 1900FA 1700 DNS 01/1988 - 02/1995 156 212 0
DAF TRUCKS F 1000 - 1900FA 1700 DNT 12/1986 - 02/1995 133 180 0
DAF TRUCKS F 1000 - 1900FA 1700 DNTD 12/1986 - 02/1995 116 158 0
DAF TRUCKS F 1000 - 1900FA 1900 DNS 12/1986 - 09/1993 156 212 0
DAF TRUCKS F 1000 - 1900FA 1900 DNT 12/1986 - 09/1993 132 180 0
DAF TRUCKS F 2100-SerieF.. 2100 DHT 11/1981 - 08/1991 143 195 0
DAF TRUCKS F 2300-SerieF.. 2300 HT 01/1990 - 08/1991 168 228 0
DAF TRUCKS F 2300-SerieF.. 2303 DHU 11/1981 - 08/1991 169 230 0
DAF TRUCKS F 2500-SerieF.. 2500 DHS 02/1982 - 08/1991 190 258 0
DAF TRUCKS F 2500-SerieF.. 2505 DHS 02/1982 - 08/1991 217 294 0
DAF TRUCKS F 2500-SerieF.. 2525 DHS 02/1982 - 08/1991 217 294 0
DAF TRUCKS F 2500-SerieF.. 2535 DHS 02/1982 - 08/1991 163 222 0
DAF TRUCKS F 2700-SerieF.. 2700 HS ATi 01/1990 - 12/1993 200 272 0
DAF TRUCKS F 2800-SerieF.. 2800 DKSE 01/1980 - 07/1990 206 280 0
DAF TRUCKS F 2800-SerieF.. 2800 DKXE ATI 06/1985 - 09/1991 209 285 0
DAF TRUCKS F 2800-SerieF.. 2805 DKS 01/1974 - 09/1991 228 310 0
DAF TRUCKS F 2900-SerieF.. 2900 KV ATi 01/1990 - 10/1993 212 288 0
DAF TRUCKS F 3200-SerieF.. 3200 KS ATi 01/1990 - 10/1992 238 324 0
DAF TRUCKS F 3300-SerieF.. 3300 DKV 05/1983 - 09/1991 206 280 0
DAF TRUCKS F 3300-SerieF.. 3300 DKX 06/1981 - 09/1991 179 243 0
DAF TRUCKS F 3300-SerieF.. 3300 DKX ATi 06/1985 - 09/1991 260 354 0
DAF TRUCKS F 3300-SerieF.. 3305 DKX 06/1981 - 09/1991 179 243 0
DAF TRUCKS F 3300-SerieF.. 3325 DKX 06/1981 - 09/1991 179 243 0
DAF TRUCKS F 3300-SerieF.. 3325 DKX ATi 06/1985 - 09/1991 260 354 0
ERF (E.R.F.) ECL-Serie7.28 RD3/TP3 09/2000 - по наст. время 205 280 0
ERF (E.R.F.) ECM-Serie12.36 MTP4 09/2002 - по наст. время 265 360 0
ERF (E.R.F.) ECM-Serie6.22 RD2 04/2000 - по наст. время 161 220 0
ERF (E.R.F.) ECM-Serie7.22 RD2 07/2000 - по наст. время 161 220 0
ERF (E.R.F.) ECM-Serie7.28 RD2/RR3/RDRS3 09/2000 - по наст. время 205 280 0
ERF (E.R.F.) ECS-Serie8.28 05/2000 - по наст. время 205 280 0
ERF (E.R.F.) ECS-Serie8.30 05/2000 - по наст. время 220 300 0
ERF (E.R.F.) ECS-Serie11.34 05/2000 - по наст. время 249 340 0
ERF (E.R.F.) ECS-Serie11.39 05/2000 - по наст. время 286 390 0
ERF (E.R.F.) ECS-Serie11.41 05/2000 - по наст. время 297 405 0
ERF (E.R.F.) ECS-Serie11.44 05/2000 - по наст. время 323 440 0
ERF (E.R.F.) ECT-Serie10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB 06/2005 - по наст. время 257 350 0
ERF (E.R.F.) ECT-Serie10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB 06/2005 - по наст. время 316 430 0
ERF (E.R.F.) ECT-Serie11.39 MT/MTL/ST/DB/RDB 05/2002 - по наст. время 280 381 0
ERF (E.R.F.) ECT-Serie11.42 MT/MTL//ST/DB/RDB 05/2002 - по наст. время 309 420 0
ERF (E.R.F.) ECT-Serie12.36 ST/DB2 05/2002 - по наст. время 265 360 0
ERF (E.R.F.) ECT-Serie13.46 MT/MTL/DT/RDB3 05/2002 - по наст. время 338 460 0
ERF (E.R.F.) ECT-Serie13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST 02/2005 - по наст. время 353 480 0
ERF (E.R.F.) ECT-Serie32.35 BB 02/2005 - по наст. время 257 350 0
ERF (E.R.F.) ECX-Serie11.34 05/2000 - по наст. время 249 340 0
ERF (E.R.F.) ECX-Serie11.39 05/2000 - по наст. время 286 390 0
ERF (E.R.F.) ECX-Serie11.40 05/2000 - по наст. время 297 405 0
ERF (E.R.F.) ECX-Serie11.44 05/2000 - по наст. время 323 440 0
ERF (E.R.F.) ECX-Serie14.47 05/2000 - по наст. время 348 475 0
ERF (E.R.F.) ECX-Serie14.52 05/2000 - по наст. время 385 525 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intercity (634) 09/2008 - по наст. время 265 360 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 301(697.001) 06/1986 - 05/1987 125 170 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 301(697.006) 02/1986 - 05/1987 125 170 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345K 01/1995 - по наст. время 220 300 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345 01/1995 - по наст. время 184 251 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345S 01/1995 - по наст. время 184 251 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404(356) 09/1991 - по наст. время 213 290 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404(618) 09/1994 - по наст. время 213 290 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 405(357.000,001) 11/1986 - по наст. время 0 0 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 405CNG 02/1995 - по наст. время 175 238 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 405 11/1985 - 12/1986 220 300 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 407(357/612) 09/1991 - 06/2001 220 300 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 408(357.150,160) 01/1991 - 12/1998 184 250 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario)O 810 D (Vario) 10/1996 - по наст. время 75 102 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario)O 812 D (Vario) 10/1996 - по наст. время 90 122 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario)O 814 D (Vario) 10/1996 - по наст. время 100 136 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario)O 815 D (Vario) 10/1996 - по наст. время 112 152 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) OC - Serie (Bus-Chassis)500 09/2002 - по наст. время 310 423 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200S 210 H.. Setra 10/1983 - 09/1987 159 216 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200S 215 H.. Setra 01/1980 - 08/1987 265 360 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200S 215 HDH-3 03/1999 - по наст. время 321 430 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200S 215 NR Setra 07/1992 - 09/1996 184 250 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200S 215 SL, UL Setra 06/1979 - 09/1985 213 290 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200S 217 HDH-3 03/1995 - по наст. время 321 430 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200S 228 DT.. Setra 03/1982 - 12/1988 353 480 0
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Touro (634)Touro (634.203) 01/2003 - по наст. время 265 360 0
FORD Cargo1826 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 191 260 0
FORD Cargo1832 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 235 320 0
FORD Cargo1838 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 279 379 0
FORD Cargo2526 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 191 260 0
FORD Cargo2532 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 235 320 0
FORD Cargo2538 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 279 379 0
FORD Cargo3232 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 235 320 0
FORD Cargo3238 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 279 379 0
FORD Cargo3532 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 235 320 0
FORD Cargo3536 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 265 360 0
FORD Cargo3936 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 265 360 0
FORD Cargo4136 (H298 / OTOSAN) 09/2004 - по наст. время 265 360 0
GAZ GAZ VECTOR NEXT 01/2016 - по наст. время 110 149 0
GINAF C-Series2120 N 09/2003 - по наст. время 154 210 0
GINAF C-Series2121 N 09/2003 - по наст. время 154 210 0
GINAF C-Series2122 N 09/2003 - по наст. время 154 210 0
GINAF C-Series2222 N 09/2003 - по наст. время 202 275 0
GINAF C-Series3127 N 09/2003 - по наст. время 202 275 0
GINAF C-Series3128 N 09/2003 - по наст. время 202 275 0
GINAF C-Series3129 N 09/2003 - по наст. время 176 239 0
GINAF C-Series3130 N 09/2003 - по наст. время 176 239 0
GROVE G-SerieGMK 2035 01/1998 - по наст. время 205 280 0
GROVE G-SerieGMK 3050 01/1998 - по наст. время 260 355 0
HEULIEZ BUS (IRISBUS) GX-SerieGX 117 05/2002 - по наст. время 154 209 0
HEULIEZ BUS (IRISBUS) GX-SerieGX 127 L 03/2006 - по наст. время 160 218 0
HEULIEZ BUS (IRISBUS) GX-SerieGX 217 08/1996 - 07/2001 180 245 0
HEULIEZ BUS (IRISBUS) GX-SerieGX 317 09/1995 - 12/2000 152 206 0
HEULIEZ BUS (IRISBUS) GX-SerieGX 417 08/1996 - 07/2001 210 285 0
IRISBUS Access Bus GXGX 127 9.4, GX 127L 10.6 01/2006 - по наст. время 194 265 0
IRISBUS Access Bus GXGX 127 9.4, GX 127L 10.6 01/2006 - по наст. время 160 218 0
IRISBUS Access Bus GXGX 427 01/2008 - по наст. время 280 380 0
IRISBUS Agora 01/2002 - 03/2006 213 290 0
IRISBUS AgoraCNG 09/2003 - 03/2006 180 245 0
IRISBUS Ares / Ares N10.6, 12, 12.8 05/2002 - по наст. время 228 310 0
IRISBUS Ares / Ares N12 05/2002 - по наст. время 230 313 0
IRISBUS Arway10.6, 12, 12.8, 15 12/2005 - по наст. время 243 330 0
IRISBUS Axer12 / 12.8 09/2002 - по наст. время 228 310 0
IRISBUS B 950/951/952/961 (Karosa-Irisbus)950 09/2002 - по наст. время 180 245 0
IRISBUS B 950/951/952/961 (Karosa-Irisbus)951 IE 09/2004 - по наст. время 180 245 0
IRISBUS B 950/951/952/961 (Karosa-Irisbus)952 IE 09/2004 - по наст. время 180 245 0
IRISBUS B 950/951/952/961 (Karosa-Irisbus)961 IE 09/2004 - по наст. время 213 290 0
IRISBUS Citelis10.5, 12 09/2006 - по наст. время 180 245 0
IRISBUS Citelis12, 18 04/2005 - по наст. время 213 290 0
IRISBUS Citelis12, 18 04/2005 - по наст. время 180 245 0
IRISBUS Citelis12, 18 CNG 09/2005 - по наст. время 228 310 0
