Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

05991035 FRIGAIR вентилятор салона

Артикул 05991035
Бренд FRIGAIR
Название вентилятор салона
Напряжение [В] 12
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI 80 (8C, B4)1.6 09/1991 - 12/1994 52 71 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.6 E 09/1991 - 12/1994 74 101 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.9 TD 09/1991 - 12/1994 55 75 1896 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.9 TDI 09/1991 - 12/1994 66 90 1896 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 09/1991 - 12/1994 66 90 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 16V 09/1991 - 12/1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 16V quattro 09/1991 - 12/1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E quattro 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.3 E 09/1991 - 12/1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.3 E quattro 09/1991 - 12/1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.6 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4)S2 quattro 09/1991 - 12/1994 169 230 2226 седан
AUDI 80 Avant (8C, B4)1.6 E 09/1991 - 01/1996 74 101 1595 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)1.9 TD 09/1991 - 01/1996 55 75 1896 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)1.9 TDI 09/1991 - 01/1996 66 90 1896 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 09/1991 - 01/1996 66 90 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 E 09/1991 - 01/1996 85 115 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 E 16V 09/1991 - 01/1996 103 140 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 E 16V quattro 09/1991 - 01/1996 103 140 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.3 E 09/1991 - 01/1996 98 133 2309 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.3 E quattro 09/1991 - 01/1996 98 133 2309 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.6 09/1991 - 01/1996 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 01/1996 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.8 09/1991 - 01/1996 128 174 2771 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 01/1996 128 174 2771 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)RS2 quattro 09/1991 - 01/1996 232 315 2226 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)S2 quattro 09/1991 - 01/1996 169 230 2226 универсал
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 DUO 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)RS4 quattro 11/1994 - 09/2001 280 380 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 универсал
AUDI COUPE (89, 8B)1.8 10/1988 - 12/1996 82 112 1781 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 82 112 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 83 113 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 85 115 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 101 137 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 103 140 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.2 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 98 133 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 98 134 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 quattro 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 quattro 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 162 220 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 169 230 2226 купе
Бренд Артикул
VAG 8D1820021A