Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

ADB01712 COMLINE Колодки тормозные дисковые

Артикул ADB01712
Бренд COMLINE
Название Колодки тормозные дисковые
Толщина [мм] 16,6
Сторона установки задний мост
Ширина (мм) 56,4
Длина [мм] 105,5
Тормозная система Lucas
Датчик износа без датчика износа
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI Q3 (8U)1.4 TFSI 06/2011 - по наст. время 110 150 1395 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 100 136 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 135 184 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - по наст. время 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - по наст. время 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - по наст. время 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI 06/2011 - по наст. время 132 180 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - по наст. время 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - по наст. время 125 170 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)RS 2.5 quattro 06/2011 - по наст. время 228 310 2480 вездеход закрытый
SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.4 TSI 06/2010 - по наст. время 110 150 1390 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - по наст. время 125 170 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - по наст. время 85 115 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - по наст. время 100 136 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - по наст. время 103 140 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 4Drive 06/2010 - по наст. время 103 140 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TSI 06/2010 - по наст. время 147 200 1984 вэн
VAG CC (358)1.4 TSI 11/2011 - 12/2016 110 150 1395 купе
VAG CC (358)1.4 TSI 11/2011 - 12/2016 118 160 1390 купе
VAG CC (358)1.4 TSI MultiFuel 11/2011 - 12/2016 118 160 1390 купе
VAG CC (358)1.8 TSI 11/2011 - 12/2016 112 152 1798 купе
VAG CC (358)1.8 TSI 11/2011 - 12/2016 118 160 1798 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 100 136 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 103 140 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 110 150 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 125 170 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 130 177 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 135 184 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 4motion 11/2011 - 12/2016 103 140 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 4motion 11/2011 - 12/2016 125 170 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TSI 11/2011 - 12/2016 155 210 1984 купе
VAG CC (358)3.6 FSI 4motion 11/2011 - 12/2016 220 300 3597 купе
VAG PASSAT (362)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 118 160 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.4 TSI EcoFuel 08/2010 - 12/2014 110 150 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.4 TSI MultiFuel 08/2010 - 12/2014 118 160 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.6 TDI 08/2010 - 12/2014 77 105 1598 седан
VAG PASSAT (362)1.8 TSI 08/2010 - 12/2014 118 160 1798 седан
VAG PASSAT (362)1.8 TSI 08/2010 - 12/2014 112 152 1798 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 100 136 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 130 177 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 130 177 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TSI 08/2010 - 12/2014 155 210 1984 седан
VAG PASSAT (362)3.6 FSI 4motion 08/2010 - 12/2014 220 300 3597 седан
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI 03/2005 - 11/2010 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI EcoFuel 03/2005 - 11/2010 110 150 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 03/2005 - 11/2010 75 102 1595 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 FSI 03/2005 - 11/2010 85 115 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.8 TSI 03/2005 - 11/2010 112 152 1798 седан
VAG PASSAT (3C2)1.8 TSI 03/2005 - 11/2010 118 160 1798 седан
VAG PASSAT (3C2)1.9 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1896 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 BlueTDI 03/2005 - 11/2010 105 143 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 147 200 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 100 136 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 81 110 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)3.2 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 184 250 3168 седан
VAG PASSAT (3C2)3.6 R36 4motion 03/2005 - 11/2010 220 300 3597 седан
VAG PASSAT (3G2)1.4 TSI 08/2014 - по наст. время 110 150 1395 седан
VAG PASSAT (3G2)2.0 TDI 08/2014 - по наст. время 110 150 1968 седан
VAG PASSAT (3G2)2.0 TDI 4motion 08/2014 - по наст. время 176 240 1968 седан
VAG PASSAT ALLTRACK (365)1.8 TSI 01/2012 - 12/2014 118 160 1798 универсал
VAG PASSAT ALLTRACK (365)1.8 TSI 01/2012 - 12/2014 112 152 1798 универсал
VAG PASSAT ALLTRACK (365)2.0 TDI 01/2012 - 12/2014 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT ALLTRACK (365)2.0 TDI 4motion 01/2012 - 12/2014 130 177 1968 универсал
VAG PASSAT ALLTRACK (365)2.0 TDI 4motion 01/2012 - 12/2014 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT ALLTRACK (365)2.0 TDI 4motion 01/2012 - 12/2014 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT ALLTRACK (365)2.0 TSI 4motion 01/2012 - 12/2014 155 210 1984 универсал
VAG PASSAT CC (357)1.4 TSI MultiFuel 05/2008 - 01/2012 118 160 1390 купе
VAG PASSAT CC (357)1.8 TSI 05/2008 - 01/2012 112 152 1798 купе
VAG PASSAT CC (357)1.8 TSI 05/2008 - 01/2012 118 160 1798 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 BlueTDI 05/2008 - 01/2012 105 143 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 103 140 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 100 136 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 125 170 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 120 163 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 4motion 05/2008 - 01/2012 125 170 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 4motion 05/2008 - 01/2012 103 140 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 155 211 1984 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 147 200 1984 купе
VAG PASSAT CC (357)3.6 FSI 4motion 05/2008 - 01/2012 220 300 3597 купе
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 90 122 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 118 160 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI EcoFuel 08/2010 - 12/2014 110 150 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI MultiFuel 08/2010 - 12/2014 118 160 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.6 TDI 08/2010 - 12/2014 77 105 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.8 TSI 08/2010 - 12/2014 112 152 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.8 TSI 08/2010 - 12/2014 118 160 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 130 177 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 100 136 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 130 177 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TSI 08/2010 - 12/2014 155 210 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (365)3.6 FSI 4motion 08/2010 - 12/2014 220 300 3597 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI 08/2005 - 10/2011 90 122 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI EcoFuel 08/2005 - 10/2011 110 150 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 08/2005 - 10/2011 75 102 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 FSI 08/2005 - 10/2011 85 115 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.8 TSI 08/2005 - 10/2011 118 160 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.8 TSI 08/2005 - 10/2011 112 152 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.9 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 BlueTDI 08/2005 - 10/2011 105 143 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 147 200 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 100 136 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 81 110 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.2 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 184 250 3168 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.6 R36 4motion 08/2005 - 10/2011 220 300 3597 универсал
VAG PASSAT Variant (3G5)1.4 TSI 08/2014 - по наст. время 110 150 1395 универсал
VAG PASSAT Variant (3G5)2.0 TDI 08/2014 - по наст. время 110 150 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3G5)2.0 TDI 4motion 08/2014 - по наст. время 176 240 1968 универсал
VAG SHARAN (7N1, 7N2)1.4 TSI 05/2010 - по наст. время 110 150 1390 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)1.4 TSI 05/2010 - по наст. время 110 150 1395 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)1.8 TSI 05/2010 - по наст. время 118 160 1798 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 103 140 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 110 150 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 125 170 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 135 184 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - по наст. время 85 115 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 4motion 05/2010 - по наст. время 103 140 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 4motion 05/2010 - по наст. время 110 150 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TSI 05/2010 - по наст. время 162 220 1984 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TSI 05/2010 - по наст. время 147 200 1984 вэн
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - по наст. время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - по наст. время 110 150 1395 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - по наст. время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - по наст. время 90 122 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - по наст. время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - по наст. время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - по наст. время 81 110 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - по наст. время 103 140 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 100 136 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 103 140 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 120 163 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 125 170 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - по наст. время 130 177 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - по наст. время 125 170 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - по наст. время 147 200 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - по наст. время 132 180 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - по наст. время 155 211 1984 вездеход закрытый