Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
choise@choise.ru
8-925-589-70-37

3569 CEVAM Стартер

Артикул 3569
Бренд CEVAM
Название Стартер
Напряжение [В] 12
Заменяемая часть NULL
Направление вращения по часовой стрелке
Мощность стартера [кВт] 1,4
Число зубцов 9
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
BEDFORD BLITZ (CF97)2.0 08/1969 - 10/1987 56 76 1979 Фургон
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.8 10/1991 - 09/1999 70 95 1796 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.8 10/1991 - 09/1999 66 90 1796 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)2.0 10/1991 - 09/1999 74 101 1998 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)2.0 10/1991 - 09/1999 77 105 1998 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)2.0 10/1991 - 09/1999 81 110 1998 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - по наст. время 93 126 1998 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN)1.8 07/2003 - по наст. время 90 122 1799 седан
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN)1.8 07/2003 - по наст. время 90 122 1799 универсал
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - по наст. время 93 126 1998 универсал
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.8 09/1981 - 10/1988 62 84 1796 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i 09/1981 - 10/1988 85 115 1998 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i 09/1981 - 10/1988 74 100 1998 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i Cat 09/1981 - 10/1988 85 116 1998 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i GT 09/1981 - 10/1988 95 130 1998 седан
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.8 09/1981 - 08/1988 62 84 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)2.0 i 09/1981 - 08/1988 85 115 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)2.0 i Cat 09/1981 - 08/1988 85 116 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)2.0 i GT 09/1981 - 08/1988 95 130 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.8 i 09/1991 - 09/1998 66 90 1796 седан
OPEL ASTRA F (56_, 57_)2.0 i 09/1991 - 09/1998 85 115 1998 седан
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.8 i 09/1991 - 01/1998 66 90 1796 универсал
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)2.0 i 09/1991 - 01/1998 85 115 1998 универсал
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.6 09/1991 - 01/1998 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.8 i 09/1991 - 01/1998 66 90 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)2.0 GSI 16V 09/1991 - 01/1998 110 150 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)2.0 i 09/1991 - 01/1998 85 115 1998 Наклонная задняя часть
OPEL CALIBRA A (85_)2.0 i 06/1990 - 07/1997 85 115 1998 купе
OPEL CALIBRA A (85_)2.0 i 4x4 06/1990 - 07/1997 85 115 1998 купе
OPEL FRONTERA A (5_MWL4)2.2 i (54MWL4) 03/1992 - 10/1998 100 136 2198 вездеход закрытый
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2)2.0 i (52SUD2, 55SUD2) 03/1992 - 10/1998 85 115 1998 Вездеход открытый
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.8 09/1984 - 12/1993 84 114 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.8 i 09/1984 - 12/1993 66 90 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)2.0 i 09/1984 - 12/1993 85 115 1998 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)2.0 i Cat 09/1984 - 12/1993 85 115 1998 седан
OPEL KADETT E Convertible (43B_)2.0 i 10/1986 - 02/1993 85 115 1998 Кабриолет
OPEL KADETT E Convertible (43B_)2.0 i Cat 10/1986 - 02/1993 85 116 1998 Кабриолет
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_)2.0 i 09/1984 - 08/1991 85 115 1998 универсал
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_)2.0 i Cat 09/1984 - 08/1991 85 115 1998 универсал
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_)1.8 S 09/1984 - 08/1991 62 84 1796 Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI 09/1984 - 08/1991 95 129 1998 Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI 09/1984 - 08/1991 85 115 1998 Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI 16V 09/1984 - 08/1991 115 156 1998 Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_)2.0 GSI 16V Cat 09/1984 - 08/1991 110 150 1998 Наклонная задняя часть
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)1.8 09/1986 - 05/1994 85 115 1796 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)1.8 09/1986 - 05/1994 65 88 1796 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)1.8 N 09/1986 - 05/1994 60 82 1796 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)1.8 N 09/1986 - 05/1994 63 86 1796 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)1.8 S 09/1986 - 05/1994 66 90 1796 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)2.0 09/1986 - 05/1994 74 100 1998 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)2.0 09/1986 - 05/1994 90 122 1998 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)2.0 i 09/1986 - 05/1994 85 115 1998 седан
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_)1.8 09/1986 - 05/1994 65 88 1796 универсал
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_)1.8 09/1986 - 05/1994 85 115 1796 универсал
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_)1.8 N 09/1986 - 05/1994 60 82 1796 универсал
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_)1.8 N 09/1986 - 05/1994 63 86 1796 универсал
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_)1.8 S 09/1986 - 05/1994 66 90 1796 универсал
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_)2.0 09/1986 - 05/1994 90 122 1998 универсал
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_)2.0 i 09/1986 - 05/1994 73 99 1998 универсал
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_)2.0 i 09/1986 - 05/1994 85 115 1998 универсал
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.0 03/1994 - 07/2003 85 116 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.0 03/1994 - 07/2003 85 115 1998 седан
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.0 03/1994 - 07/2003 85 116 1998 универсал
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.8 S 4x4 08/1988 - 12/1995 65 88 1796 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.8 i Cat 08/1988 - 12/1995 66 90 1796 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 08/1988 - 12/1995 85 115 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 08/1988 - 12/1995 95 129 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 4x4 08/1988 - 12/1995 85 115 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 4x4 08/1988 - 12/1995 95 129 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i Cat 08/1988 - 12/1995 85 116 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i Cat 4x4 08/1988 - 12/1995 85 116 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i Turbo 4x4 08/1988 - 12/1995 150 204 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000 16V 4x4 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000/GT 16V 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000/GT 16V Cat 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000/GT 16V Cat 4x4 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.8 i 04/1988 - 12/1995 66 90 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.8 i Cat 04/1988 - 12/1995 66 90 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i 04/1988 - 12/1995 85 115 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i Cat 04/1988 - 12/1995 85 116 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i GT 04/1988 - 12/1995 95 129 1998 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t 09/1997 - 12/2009 110 150 1985 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t 09/1997 - 12/2009 136 185 1985 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 169 230 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t 09/1997 - 12/2009 125 170 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t 09/1997 - 12/2009 136 185 2290 седан
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 110 150 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 136 185 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 141 192 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 169 230 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 136 185 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 125 170 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t BioPower 10/1998 - 12/2009 154 210 2290 универсал
SAAB 900 II2.0 -16 Turbo 07/1993 - 02/1998 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.0 i 07/1993 - 02/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.3 -16 07/1993 - 02/1998 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II Convertible2.0 -16 Turbo 09/1993 - 02/1998 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.0 i 09/1993 - 02/1998 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.3 -16 09/1993 - 02/1998 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 900 II Coupe2.0 -16 Turbo 12/1993 - 02/1998 136 185 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 96 131 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 98 133 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.3 -16 12/1993 - 02/1998 110 150 2290 купе
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 96 131 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 110 150 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 108 147 1985 седан
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo 04/1985 - 12/1998 147 200 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE 04/1985 - 12/1998 108 147 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power 04/1985 - 12/1998 125 170 2290 седан
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 ND Turbo 09/1984 - 12/1998 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 162 220 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE 09/1984 - 12/1998 108 147 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE Eco Power 09/1984 - 12/1998 125 170 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo CSE 09/1984 - 12/1998 147 200 2290 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
SAAB 93184928, 93184929, 8828238, 93184927, 4235610
VAUXHALL 3471174, 3471850
OPEL 1202958